Đang xử lýBán31.622.109 đ
46,5 m²8 PN1 PT
Quang Trung, Gò Vấp
Nhà phố mặt tiền Quang Trung, 49m², 8 phòng, Gò Vấp 2050
Lượt xem641Đã đăng1 năm trước
1 / 1Giá
38.132.909 VND
825.030 VND/m²
Bán nhà 5 tầng ôm góc 3 mặt tiền đường Diên Hồng gần vũ bảo Dt 83m2 Giá 16,xty đang cho thuê 50tr/th Lh
Đang tải bản đồ...
Giá rao bán nhà ở trong bán kính 2 km quanh bất động sản này
| Tháng | Giá trung vị | Khoảng giữa 50% tin đăng | Số tin đăng |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 127,7 triệu VND/m² | 100 triệu – 169,5 triệu | 1.565 |
| 07/2025 | 130 triệu VND/m² | 101,7 triệu – 168,9 triệu | 1.805 |
| 08/2025 | 129,9 triệu VND/m² | 104,8 triệu – 167,9 triệu | 1.714 |
| 09/2025 | 125 triệu VND/m² | 100 triệu – 159,4 triệu | 1.920 |
| 10/2025 | 125,8 triệu VND/m² | 100 triệu – 162,5 triệu | 2.405 |
| 11/2025 | 126,5 triệu VND/m² | 102,1 triệu – 158,3 triệu | 2.268 |
| 12/2025 | 125,4 triệu VND/m² | 101,4 triệu – 159,7 triệu | 2.490 |
| 01/2026 | 126,5 triệu VND/m² | 103,2 triệu – 156,3 triệu | 1.859 |
| 02/2026 | 131,8 triệu VND/m² | 106,1 triệu – 163,2 triệu | 1.198 |
| 03/2026 | 130,9 triệu VND/m² | 105,4 triệu – 162,8 triệu | 2.511 |
Đang xử lýBán31.622.109 đ
46,5 m²8 PN1 PT
Quang Trung, Gò Vấp
Lượt xem641Đã đăng1 năm trước
Bán40.030.780 đ
142,1 m²Studio1 PT
Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận
Lượt xem489Đã đăng1 tháng trước
Bán32.764.893 đ
75,3 m²Studio1 PT
Phan Huy Ích, Gò Vấp
Lượt xem764Đã đăng1 năm trước
Bán27.696.166 đ
39,6 m²8 PN5 PT
Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Lượt xem344Đã đăng1 năm trước
Bán28.351.973 đ
51,4 m²4 PN4 PT
Phạm Văn Hai, Tân Bình
Lượt xem596Đã đăng1 năm trước
Bán43.182.507 đ
81 m²5 PN6 PT
Hoàng Diệu, Phú Nhuận
Lượt xem536Đã đăng5 tháng trước